Sezione seconda –Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale
I numeri mancanti si riferiscono a società cancellate dall'Albo
N° d'iscrizione | Denominazione della società | |
---|---|---|
214<<S>> | Società Advanced Systems S.p.A., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Napoli, 159 - 80013 (C.F. 03383350638) rappresentata dal Sig. Goglia, Armando. Fascia popolazione superiore a 200.000 abitanti. | |
215<<S>> | Società Sinepa S.r.l., con sede in Sessa Aurunca (CE), Via San Benedetto, 2 – 81037 (C.F. 04268300615) rappresentata dalla Sig.ra Rak Eleonora. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti. | |
216<<S>> | Società Ge.Se.L. S.r.l., con sede in Cuorgnè (TO), Via Milite Ignoto, 3 – 10082 (C.F. 07097770015) rappresentata dal Sig. Conti Taguali Antonello. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti. | |
217<<S>> | Società Aerarium p.a. S.r.l., con sede in Caserta, Via San Carlo, 126 (C.F.04526460615) rappresentata dalla Sig.ra Di Felice Anna. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti. | |
218<<S>> | Società Archivia Solution S.p.A., con sede in Napoli, Via G. Porzio, 4 Isola B3 (C.F. 04121071213), rappresentata dal Sig. Voccia De Felice Aurelio,. Fascia popolazione superiore a 200.000 abitanti. | |
219<<S>> | Società Eramus S.r.l.., con sede in Roma, Via Vigne di San Matteo, 66 (C.F. 10241261006), rappresentata dal Sig. Mauri Matteo,. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti. | |
220<<S>> | Società Brema S.r.l.., con sede in Quarto (NA), Via Enrico De Nicola, 6 (C.F. 04167221219), rappresentata dalla Sig.ra Esposito Marina. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti | |
221<<S>> | Società Gefil Group S.r.l., con sede in Campobello di Licata (AG), Via Edison, 132 (C.F. 01979720842), rappresentata dal Sig. Muratore Angelo. Fascia popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
222<<S>> |
Società Enti Rev S.r.l., con sede in Cuneo (CU), Piazza Galimberti, 2 (C.F. 02037190044), rappresentata dal Sig. Franco Damilano. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. | |
223<<S>> |
Società Coset S.r.l., con sede in Lecce (LE), Via Fra' Nicolo' da Lequile s.n. (C.F. 03624760751), rappresentata dal Sig. Osvaldo Perrone. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
224<<S>> |
Società Esacta Servizi S.r.l., con sede in Capurso (BA), Via don Giuseppe De Mattia n. 7, (C.F. 07377190728), rappresentata dal Sig.ra Anna De Marzo. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
225<<S>> | Società Centro Studi Enti Locali S.p.A., con sede in Via della Costituente n. 15 – Località Ponte a Egola, San Miniato (PI), (C.F. 02998820233), rappresentata dal Sig. Gian Luca Ruglioni. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
226<<S>> | Società Aces S.r.l., con sede in Brescia (BS), Via Aurelio Saffi n. 5, (C.F. 03522810989), rappresentata dalla Sig.ra Liliana Tengattini. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
227<<S>> | Società Kibernetes S.r.l., con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei n.1, (C.F. 01190430262), rappresentata dal Sig. Carlo Girardi. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
228<<S>> | Società Segerit S.r.l., con sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Cesare Battisti n. 270, (C.F. 04928480237), rappresentata dal Sig. Alberto Borsaro. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
229<<S>> | Società A.F.G. S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Tuscolana n. 979, (C.F. 07959250585), rappresentata dal Sig. Mario Nanni. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
230<<S>> | Società Exetesis S.r.l., con sede legale in Carrara, Frazione Avenza, Via Passo Volpe n. 11/A, (C.F. 01156370114), rappresentata dal Sig. Andrea Sanguinetti. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
231<<S>> | Società Servizi Locali S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Schiaparelli n. 17 (C.F. 03170580751), rappresentata dal Sig. Giuseppe Carratta. Fascia di popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 200.000 abitanti. |
|
232<<S>> | Società Sitgeo S.r.l., con sede legale in Berbenno in Valtellina (SO), Via Pradelli, n. 202, (C.F. 00930290143), rappresentata dal Sig. Andrea Martinelli. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
233<<S>> | Società Regie S.r.l., con sede legale in Guardiagrele (CH), Via A. Gramsci, 1/B, (C.F. 01990000695), rappresentata dal Sig. Nico Taraborrelli. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
234<<S>> | Società iSimply Learning S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 5, (CF. 09519800016) rappresentata dal Sig. Daniele Catasso. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
235<<S>> | Società Reservice S.r.l, con sede legale in Bologna (BO) Via Emilia Ponente n. 209, (C.F. 03332981202), rappresentata dal Sig. Roberto Madotto. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
236<<S>> | Società Cappa S.r.l., con sede legale in Maniago (PN), via Alessandro Manzoni n. 11/E, (C.F. 01527500936), rappresentata dal Sig. Thomas Piazza. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
237<<S>> | Società Gestitalia S.r.l., con sede legale in Roccella Jonica (RC), via Tenente Carella snc (C.F. 01207280809), rappresentata dal Sig. Ilario Mongiardi. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |
|
238<<S>> | Società Sintax S.r.l., con sede legale in Rende (CS), Via Giuseppe Verdi n. 9, (C.F. 02177970783), rappresentata dal Sig. Roberto Sole. Fascia di popolazione superiore a 200.000 abitanti. |
|
239<<S>> |
Società Urbania S.r.l., con sede legale in Cremona (CR), Piazza G. Vida n. 12, (C.F.01077720199), rappresentata dalla Sig.ra Irene Ventura. Fascia di popolazione fino a 100.000 abitanti. |